Plaats van herkomst:
Zhuzhou, China
Merknaam:
KIMHOO
Certificering:
ISO 9001:2008
Modelnummer:
60×12×1.5 -35°
De Houtbewerkings Omkeerbare Planer van het wolframcarbide Messen 60×12×1.5 -35°
Het carbide omkeerbare messen van houtbewerkingshulpmiddelen, indexable messen geschikt voor verschillende scherpe hoofden en spiraalvormige planningssnijder, zoals groefsnijder, multifunctionele snijder, schavende snijder en asvormdraaier etc., voor knipsel die, die en met een lang leven groeven verminderen.
het wolfram gecementeerde tussenvoegsel van de carbidehoutbewerking
1. grondstof van 100% om de producten van het wolframcarbide te produceren.
2. Gesinterde heup, hoge hardheid, hoge slijtageweerstand
3. Diverse beschikbare grootte en volledige types
4. Redelijke prijs, Snelle levertijd
5. Aangepast OEM (kleine toegelaten orde, professionele technische ondersteuning)
Voordeel:
1) Carbidelichaam: Onze eigen rang speciaal voor het houten werken, maakt onze tussenvoegsels het langere hulpmiddelleven, sparen uw tijd en kosten hebben.
2) Het fijne Eindigen: De strikte groottecontrole en de aardige het malen baan op de oppervlakten, het maken onze tussenvoegsels uw hulpmiddelen volkomen passen.
3) Snelle levering: Wij hebben voorraad voor standaardtypes, zoals 14x14x2 mm, 15x15x2.5 mm, 50x12x1.5 mm, V-vormige, Rond gemaakte tussenvoegsels.
Toepassing: gebruikt op houtbewerkingsplaner machine.
Rang van grondstof:
| Rang | Bindmiddel % | Hardheid (HRA) | TRS (N/mm2) |
| YG4F | 4.0 | 93.0 | 1700 |
| YG6A | 6.0 | 92.5 | 1800 |
| YL10.2 | 10.0 | 91.8 | 2400 |
| YG6X | 6.0 | 91.5 | 1800 |
| YG6 | 6.0 | 90.5 | 1900 |
| YG8 | 8.0 | 89.5 | 2200 |
| YG12X | 12 | 88.5 | 2300 |
Beschrijving van houtbewerkingshulpmiddelen
| Specificatie | Punt Nr | ||||||
| L | W | T | α | D | BT20A | YG6 | BK10UF |
| 7.5 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 812000 | 812001 | 812005 |
| 8.6 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 912000 | 912001 | 912005 |
| 9 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 912010 | 912011 | 912015 |
| 9.6 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1012000 | 1012001 | 1012005 |
| 10 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1012010 | 1012011 | 1012015 |
| 10.5 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1112000 | 1112001 | 1112005 |
| 11 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1112010 | 1112011 | 1112015 |
| 11.6 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1212000 | 1212001 | 1212005 |
| 13 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1312000 | 1312001 | 1312005 |
| 13.6 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1412000 | 1412001 | 1412005 |
| 14.6 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1512000 | 1512001 | 1512005 |
| 15 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1512010 | 1512011 | 1512015 |
| 15.7 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1612000 | 1612001 | 1612005 |
| 16 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1612010 | 1612011 | 1612015 |
| 17 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1712000 | 1712001 | 1712005 |
| 18 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1812000 | 1812001 | 1812005 |
| 19 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1912000 | 1912001 | 1912005 |
| 20 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 2012000 | 2012001 | 2012005 |
| 24.7 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 2512000 | 2512001 | 2512005 |
| 25 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 2512010 | 2512011 | 2512015 |
Als u in onze producten geinteresseerd bent, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren. Uw speciaal ontwerp wordt ook hier met ingestemd.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons